Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag III-Kierspe II] [Olpe-Windeck] [Hückeswagen I-Wiehl II] [Lindlar I-Morsbach I]
| Bergn./Derschlag III | 2:3 | Kierspe II |
| Rittel HJ | 1:0 | Meister D |
| Kottsieper B | = | Homann C |
| Vogel W | = | Irrgang M |
| Fazlija N | 1:0 | Baran P |
| Rockenberg D | 0:1 | Lynker B |
| Schinkowski T | = | Koch R |
| Kaczmarek Mac | 0:1 | Schumacher P |
| de Leeuwerk J | 0:1 | Adrion R |
| voriges Spiel | Kierspe II | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |